Anlage | Wasserspiegelhöhe über NN (m) | Inhalt (cbm) |
---|---|---|
Wasserwerk Brandeck mit Mehrschichtfilteranlage, | 581 | 900 |
Wasserturm Kutzbühl, davon gehören der Heimbachgruppe 300 cbm, | 730 | 900 |
Neuer Hochbehälter Kutzbühl | 696 | 1.200 |
Rundbehälter Kutzbühl | 696 | 500 |
Rechteckbehälter Kutzbühl | 696 | 640 |
Speicherraum Kutzbühl insgesamt |
| 3.240 |
Wassersilo Bösingen | 697 | 720 |
Hochbehälter Dornhan | 687 | 700 |
Hochbehälter Fluorn | 689 | 350 |
Hochbehälter Peterzell | 675 | 300 |
Hochbehälter Römlinsdorf | 675 | 300 |
Hochbehälter Weiden | 671 | 300 |
Hochbehälter Gundelshausen | 670 | 150 |
Hochbehälter Fürnsal | 658 | 250 |
Hochbehälter Busenweiler | 655 | 30 |
Hochbehälter Leinstetten (Hochzone) | 570 | 150 |
Hochbehälter Leinstetten (Niederzone) | 535 | 60 |
Hochbehälter Bettenhausen | 518 | 100 |
Erdbehälter Grüble (Rohwassermischbehälter) | 598 | 100 |
Speicherraum insgesamt |
| 7.650 |
Die Länge des Leitungsnetzes beträgt rund 48 Kilometer.
Bild folgt!
Wasserdargebot
Quelle | Mittlere Schüttung |
---|---|
Quelle beim Wasserwerk Brandeck | 30 l/s |
"Grüble"-Quellen, Markung Römlinsdorf | 7 l/s |
eigene Quellen gesamt | 37 l/s |
Seit 2009 besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Oberndorf a.N. über mindestens 150.000 cbm pro Jahr.
An die Verbandsgemeinden abgegebene Wassermengen:
1957 | 341.400 m³ |
1970 | 481.750 m³ |
1980 | 597.200 m³ |
1990 | 661.000 m³ |
2010 | 741.612 m³ *** |
2015 | 720.534 m³ |
2017 | 730.767 m³ |
2019 | 740.926 m³ |
*** das entspricht 153 l je Einwohner und Tag
Wasserpreis (Verbandsumlage)
Für die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden. Dieser Preis ist nicht identisch mit dem Endverbraucherpreis. Die Verbandsgemeinden müssen in letzteren noch ihre örtlichen Kosten (Unterhaltung Ortsnetz usw.) einkalkulieren.
Jahr | Preis |
---|---|
1957 | 0,21 €/m³ |
1971 | 0,41 €/m³ |
1980 | 0,72 €/m³ |
1988 | 0,82 €/m³ |
2009 | 0,90 €/m³ |
2013 | 1,00 €/m³ |
2019 | 1,28 €/m³ |
Dazu kommt jeweils noch die Mehrwertsteuer in Höhe von 7%.